健康檢查>高階健康檢查>全日健康檢查
| 全日型健康檢查 | ||||
| 項 目 | 檢 查 項 目 | 檢 查 意 義 | ||
| 一般檢查 | 身高、體重、血壓、脈搏、 視力、BMI | 評估個人目前基本身體健康狀況 | ||
| 腰圍、體溫、體脂肪、純音聽力 | ||||
| 理學檢查 | 家醫科醫師問診及身體檢查 | 家醫科醫師全身綜合理學檢查 | ||
| 糞便常規檢 | 糞便潛血反應(EIA;quant) | 評估糞便是否有潛血反應 | ||
| 血液常規檢查 | 白血球分類(Diff. Count) | 評估白血病或慢性骨髓性白血病等 | ||
| 平均血球中血紅素濃度(MCHC) | 評估有無感染、白血病、貧血、止血功能等 | |||
| 平均血球血紅素值(MCH) | ||||
| 平均紅血球容積比(MCV | ||||
| 血液常規檢查白血球(WBC) | ||||
| 血小板數(Platelet) | ||||
| 血色素(Hb) | ||||
| 血球比容(Hct) | ||||
| 紅血球(RBC) | ||||
| 血型 | 血型檢測 | |||
| RH因子 | ||||
| 尿液常規 | 白血球酯解?(Leukocyte) | 評估尿道感染、糖尿病、尿蛋白、血尿 | ||
| 尿比重(Specific Gravity) | ||||
| 尿亞硝酸鹽(Nitrite) | ||||
| 尿液酸鹼值(PH) | ||||
| 尿蛋白(Protein) | ||||
| 尿潛血反應(Occult blood) | ||||
| 尿糖(Sugar) | ||||
| 尿膽紅素(Bilirubin) | ||||
| 尿膽素原(Urobilinogen) | ||||
| 尿酮體(Ketone) | ||||
| 肝、膽機能 | 伽碼麩氨轉化?(r-GT) | 評估酒精或藥物性肝炎 | ||
| 鹼性磷酸酵素(Alk. P-tase) | 評估是否有肝膽道疾病或慢性肝炎等 | |||
| 麩氨丙酮酸轉化?(SGPT) | 評估肝膽功能及有無肌肉發炎 | |||
| 麩氨酸草酸轉化?(SGOT) | ||||
| 白蛋白(Albumin) | 評估營養狀態及肝功能 | |||
| 血清蛋白(Total protein) | ||||
| 球蛋白(Globulin) | ||||
| 直接膽紅素(Bilirubin-D) | 評估溶血、黃膽、膽道阻塞、肝病變等 | |||
| 總膽紅素(Bilirubin-T) | ||||
| 腎臟機能 | 肌酸酐(Creatinine) | 評估腎衰竭、腎功能障礙等 | ||
| 尿素氮(B.U.N) | ||||
| 尿酸(Uric acid) | 評估痛風之危險因子 | |||
| 血糖測定 | 飯前血糖(AC) | 評估糖尿病 | ||
| 醣化血色素HbA1c | 評估糖尿病情形 | |||
| 血脂肪檢查 | 三酸甘油脂(Tirglyceride) | 動脈硬化及心血管疾病危險因子之評估 | ||
| 低密度脂蛋白膽固醇(LDL-C) | ||||
| 高密度脂蛋白膽固醇(HDL-C) | ||||
| 膽固醇(Cholesterol) | ||||
| 甲狀腺功能 | 甲狀腺刺激素(TSH) | 甲狀腺功能篩檢 | ||
| 三碘甲狀腺素 | ||||
| 游離四碘甲狀腺素(Free T4) | ||||
| 癌症篩檢 | 癌胚胎抗原(CEA) | 評估有無腸癌 | ||
| 阿爾發胎兒蛋白(AFP) | 評估有無早期肝癌 | |||
| 胰臟癌篩檢(CA199) | 評估有無胰臟癌 | |||
| (男)攝護腺特定抗原(PSA) | 評估男性攝護腺癌 | |||
| (女)卵巢癌篩檢(CA125) | 評估有無卵巢癌 | |||
| (女)乳癌篩檢(CA153) | 評估有無乳癌 | |||
| (女)人類乳突病毒 | 利用抹片篩檢,提高子宮頸癌檢出準確率 | |||
| (女)薄型抹片檢查 | ||||
| 肌肉骨骼 | 類風濕性關節因子檢測(RF) | 免疫球蛋白之自體抗體及其它自體免疫疾病 | ||
| (男)僵直性脊椎炎 | 檢查有無僵直性脊椎炎 | |||
| 肌酸磷酸激?(CPK) | 評估有無早期心血管的危險因子 | |||
| 乳酸脫氫脢(LDH) | ||||
| 心血管功能 | 高半胱胺酸(Homocysteine) | |||
| 高敏感度c-反應蛋白(hs-CRP) | ||||
| 十二導程靜態心電圖 | 心肌缺氧、傳導阻滯等心臟功能缺損 | |||
| 肝炎篩檢 | A 型肝炎抗體 | 了解有無A型肝炎抵抗力 | ||
| B型肝炎表面抗原(HBsAg) | 了解有無B型肝炎感染 | |||
| B型肝炎表面抗體(Anti-HBsAb) | 了解有無B型肝炎抵抗力 | |||
| C型肝炎抗體 | 了解有無C型肝炎感染與抗體 | |||
| X光檢查 | 腹部X光(KUB) | 腹腔器官是否有膽結石、泌尿道結石等 | ||
| 胸部X光(Chest X-ray) | 評估有無肺功能異常情況 | |||
| 超音波檢查 | 腹部超音波(Abdominal sonography) | 評估有無肝、膽、腎、胰、脾等病變等 | ||
| (女)乳房超音波檢查 | 評估有無乳房相關異常問題 | |||
| 無痛腸胃道檢查 | 上消化道泛內視鏡檢查 | 評估有無潰瘍、胃癌、瘜肉、糜爛等 | ||
| 全大腸纖維鏡檢查 | 評估有無瘜肉、大腸癌、發炎等 | |||
| 幽門螺旋桿菌檢查 | 幽門螺旋桿菌主要與胃潰瘍、十二指腸潰瘍有極為 密切的關係,此檢查可評估是否有幽門螺旋桿菌 | |||
| 靜脈注射麻醉 | 無痛式-靜脈注射 | |||
| 肺功能檢查 | 肺功能測驗 | 評估有無肺功能異常情形 | ||
| 眼睛檢查 | 眼科會診 | 含驗光、眼壓、眼底視網膜等檢查,評估視力異 常、青光眼、白內障等 | ||
| 耳鼻喉檢查 | 耳鼻喉科會診 | 評估口腔癌、鼻咽癌、中耳炎等 | ||
| 泌尿系統檢查 | (男)男性泌尿科會診 (含肛門指診) | 評估有無泌尿系統等異常問題 | ||
| (男)睪固酮 | 評估荷爾蒙分泌是否異常 | |||
| 牙齒檢查 | 牙科會診 | 評估有無口腔癌、牙週病、牙結石 | ||
| 中醫 | 中醫會診 | 由資深中醫師以中醫基本「望、聞、問、切」四診,進行基礎評估 | ||
| 婦科 | (女)婦產科會診 (含骨盆腔超音波檢查) | 評估子宮肌瘤或卵巢腫瘤等婦科疾病 | ||
| 精緻午餐 | ||||
| 健檢服裝 | ||||
| 醫師解說報告 | ||||
| 免費停車服務 | ||||
| 費用$25,000元 | ||||
檢查時間:08:00-11:00
檢查地點:1F
注意事項
1. 請於檢查前兩天開始,禁食胡蘿蔔、牛、豬、羊肉、內臟及豬鴨血等食物,一般維他命補充藥品也暫停服用。飲食建議以軟質、流質或低渣飲食為主,例如麵、飯、粥、果汁、湯汁…等易消化之食物。(即蔬菜、水果、奶製品、內臟類、四隻腳動物的肉禁食,詳如低渣飲食食物選擇建議表)
2. 目前如正服用慢性病藥物,請繼續服用,不需停藥;但Aspirin或其他抗凝血劑需停藥3天;如有高血壓、糖尿病、氣喘病、前列腺肥大、癲癇等病史者,請於檢查時告知。若有高血壓,檢查當天早上只可吃”高血壓”藥,水的量以吞的下藥即可(兩口以內)。
3. 檢查前一天先留取糞便於糞便檢體盒內。
4. 檢查前一天
晚上6點:將一瓶(45cc.)的護舒達口服液,加入360cc.無渣飲料(如:沙士、可樂、冬瓜茶、蜜茶..)(可依個人口感調整稀釋的飲料量)稀釋後半小時內慢慢喝下,陸續分次補充1500cc以上的水或運動飲料,並可含糖果以降低噁心感。
5. 檢查當天
早上4點:將一瓶(45cc.)的護舒達口服液,加入300cc.冷開水(因測飯前血糖,只能以冷水稀釋,以免影響檢查數據),稀釋後半小時內慢慢喝下,喝完瀉藥即禁食禁水。
6. 檢查當日請著輕便服裝,攜帶健保卡(備用)、同意書(請填妥)與糞便檢體至預防醫學中心5樓報到。
7. 健檢報告將於7-10天左右完成,屆時會有專人以電話通知,請您回本中心聽取報告解釋。
立即預約



