院內佈告欄
電子病歷專區
雲端醫療
雲端醫療是透過雲端運算技術,由遠端雲端運算中心存取如電子病歷、數值分析、診療紀錄儲存以及遠距醫療照護等分享資料,建立更便捷之醫療保健體系。
因應配合台灣全民健保與電子病歷等政策,台灣醫療雲在政府導引下,電子病歷已成為醫療雲成型的基礎,達到全人健康照護的政策目標,觸及更廣大的健康照護市場。
行政院衛生署將於 2014 年完成全台灣電子病歷建置,並且由大型醫院,逐步推廣至全台灣各級診所。台灣將近 15,000 家的診所,是值得注意的醫療雲市場,由於 15,000 家的診所數目是可觀的市場規模。
本院秉持一貫創新領先的精神,將在雲端醫療應用之流程 Process 精簡化與內容 Content 精緻化做出最大的貢獻。
電子病歷簽章作業實施範圍
實施與啟用日期 | 說明 | |
---|---|---|
病歷單張 | 實施與啟用日期 | 說明 |
出院病摘 | 99/10/5 | |
門診用藥 | 99/10/5 | 處方 |
醫療影像 | 99/10/5 | 48頁 |
檢驗報告 | 99/10/5 | |
護理記錄 | 102/01/07 | |
入院評估 | 102/01/07 | |
身體評估 | 102/01/07 | |
給藥記錄 | 102/01/07 | |
門診病歷 | 102/12/04 | SOAP |
急診檢傷分類單 | 103/01/09 | |
急診護理記錄 | 103/01/09 | |
抗生素使用會診審核單 | 103/06/01 | |
急診醫囑單 | 104/04/08 | |
急診病歷 | 104/04/08 | |
急診病程記錄 | 104/04/08 | |
衛教評估單暨說明紀錄單 | 105/01/01 | |
胰島素給藥紀錄單 | 105/01/01 | |
轉床照護摘要記錄單 | 105/01/01 | |
住院醫、藥囑病歷 | 105/01/10 | |
產科住院病歷 | 105/01/10 | |
復健治療紀錄 | 105/01/10 | |
營養評估追蹤單 | 105/01/10 | |
疼痛持續評估紀錄單 | 105/01/10 | |
入院病歷記錄 | 105/03/01 | |
生命徵象測量記錄(105/08/01申請停止) | 105/03/01 | |
手術紀錄 | 105/03/01 | 含圖檔 |
Pre-OP Assessment | 105/03/01 | |
Post-OP Assessment | 105/03/01 | |
局麻手術評估 | 105/03/01 | |
會診回覆單 | 105/06/01 | |
轉(科)床病歷記錄 | 105/06/01 | |
住院病人呼吸功能改善治療記錄 | 105/06/01 | |
急診給藥紀錄單 | 105/06/01 | |
中醫病程記錄單 | 105/06/01 | |
病程紀錄 | 105/06/01 | |
呼吸治療評估-呼吸器脫離計畫 | 105/06/01 | |
門診注射單 | 105/06/01 | |
門診/局部麻醉病人護理紀錄單 | 105/06/01 | |
問題列表 | 105/11/18 | |
檢查報告 | 105/11/18 | 文字報告,不含圖,共34項 |
呼吸器使用紀錄 | 105/11/18 | |
化學治療注射醫囑單 | 106/09/12 | |
腹膜透析護理評估記錄單 | 106/09/12 | |
化學治療注射醫囑簽核單 | 106/09/12 | |
侵入性簽核確認表 | 106/09/12 | |
精神科病歷 | 106/10/13 | |
血液透析季摘要 | 106/10/13 | |
血液透析室病患跌倒篩選評估表 | 106/10/13 | |
住院血液透析護理紀錄單 | 106/10/13 | |
門診血液透析護理紀錄單 | 106/10/13 | |
血液透析疼痛評估 | 106/10/13 | |
血液透析疼痛持續評估 | 106/10/13 | |
血液透析衛教評核表 | 106/10/13 | |
血液透析室約束評估 | 106/10/13 | |
血液透析醫藥囑月整合 | 106/10/13 | |
血液透析短期醫囑單 | 106/10/13 | |
血液透析/血液淨化病程記錄 | 106/11/22 | |
新生兒身體檢查(住院) | 106/11/22 | |
麻醉前評估單 | 106/11/22 | |
手術前護理記錄單 | 106/11/22 | |
血液透析轉院摘要 | 106/11/22 | |
急診衛教評估暨說明記錄單 | 106/12/26 | |
心理社會評估 | 106/12/26 | |
生理評估及護理記錄 | 106/12/26 | |
善終準備備忘錄 | 106/12/26 | |
傷痛評估輔導紀錄 | 106/12/26 | |
人工關節置換術病人安全措施指標 | 106/12/26 | |
心導管室工作紀錄單 | 106/12/26 | |
Post-Procedure Note | 106/12/26 | |
心導管Pre-OP Assessment | 106/12/26 | |
緩和團隊個案討論會暨併發症討論會會議記錄 | 106/12/26 | |
病理部之病理檢查報告 | 107/03/27 | |
醫囑(檢查室) | 107/03/27 | |
出院準備服務照護摘要單 | 107/03/27 | |
檢查室評估記錄單 | 107/09/19 | |
兵役診斷證明書 | 107/09/19 | |
甲種診斷證明書 | 107/09/19 | |
乙種診斷證明書 | 107/09/19 | |
新生兒出院準備護理指導紀錄單 | 108/12/19 | |
產婦出院準備護理指導紀錄單 | 108/12/19 | |
出院準備服務病歷 | 108/12/19 | |
手術護理記錄單 | 109/06/30 | |
手術安全確認單 | 109/06/30 |
本院醫電子病歷說明
本院醫電子病歷製作及管理依九十八年八月十一日行政院衛生署衛署醫字第 0980261732 號文施行。
本院電子病歷實施之日期及範圍均報請雲林縣衛生局備查,除正式公文通知,上網公告,亦揭示於本院內明顯處所;於變更或停止實施時亦同。
本院依衛生署之規定者以電子文件方式製作及貯存之電子病歷,得免另以書面方式重複製作。本院依法於接受醫院評鑑或申報全民健康保險給付時,除有特殊理由,無書面病歷交付之責。
什麼是電子病歷
一般電子病歷包括:
- 醫療記錄自動化 (automated medical record,AMR)
- 病歷資料電腦化 (computerized medical records,CMR)
- 電子病歷 (electronic medical records,EMR)
- 電子病患資料 (electronic patient records,EPR)
- 電子健康資訊 (electronic health record,HER)
病歷管理是醫院醫務與行政上重要的系統之一,病歷是醫院的重要資料,記載有關患者所有的病情進展過程;詳實的病歷內容對醫病雙方不但是保障,更是醫療品質的具體指標,呈現出醫師執業以及醫院管理上的綜合素質。
經建會於民國 98 年十月通過衛生署在「加速辦理智慧醫療照護計畫」中,新增「加速醫療院所實施電子病歷系統」子計畫,計畫期程自民國 99 年至 101 年,總經費需新台幣 60 億元,要達成三年後民眾到醫院看病,都可提供電子病歷的目標。
電子病歷必須有可以取代書面病歷的法律效力。
民國 90 年通過電子簽章法後,主管機關便修改醫療法,並依母法之授權,訂定醫療機構電子病歷製作及管理辦法,使電子病歷於法有據。
電子病歷必須要有信任的公正第三方(憑證管理中心)來協助確認醫師的簽章,衛生署自民國 91 年 7 月就已經開始建立以公開金鑰 (Public Key Infrastructure, PKI) 為基礎的醫療電子認證機制,以確保醫療資訊電子化的作業安全,也就是醫療憑證管理中心 (HCA) 的設置。
醫療憑證管理中心發放的『醫事機構』及『醫事人員』憑證 IC 卡,就是用來鑑別醫事人員及醫事機構的數位身份。